Produse
Ventilatoare Kongskilde
Ventilatoare Kongskilde
Cod produs: ventkongCompania noastra va ofera o gama larga de ventilatoare centrifugale Kongskilde.
Ventilatoarele Kongskilde se pot utiliza pentru ventilarea sau uscarea unei mase de cereale.
Capacitatea nominala a ventilatoarelor Kongskilde poate suferi mici modificari functie de tipul de cultura in care este impins curentul de aer.
Toate ventilatoarele noastre sunt cu actionare directa, ceea ce duce, pe termen lung la scaderea la minim a costurilor de service si intretinere.
Rotoarele ventilatoarelor au palele curbate inspre inapoi fiind foarte atent echilibrate static cat si dinamic, in felul acesta reducandu-se la minim nivelul de zgomot si vibratii produse de catre acestea.
In tabelul de mai jos puteti gasi principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor Kongskilde
Date tehnice | HVL 30 | HVL 55 | HVL 100 | HVL 150 | HVL 250 | ||
Motor, kW/CP | 2,2/3 | 4/5,5 | 7,5/10 | 11/15 | 18/25 | ||
Debit aer mc | 6800 | 12500 | 18000 | 24000 | 35000 | ||
Voltaj min. necesar, V/hz | 3x380/50 | 3x380/50 | 3x380/50 | 3x380/50 | 3x380/50 | ||
Amperaj, A | 4,7 | 8,5 | 16 | 22 | 37 | ||
Min. sigurante, A | 10 | 16 | 25 | 35 | 63 | ||
Motor, rpm | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Tip motor | Motor STANDARD IEC/DIN | ||||||
Greutate, motor inclus | 69 | 125 | 195 | 235 | 375 | ||
Greutate fara motor | 50 | 88 | 126 | 149 | 240 |
Descarca informatii ventilatoare Kongskilde (PDF)